Chcesz wiedzieć, kiedy wyrzynają się kolejne zęby mleczne? Zastanawiasz się, kiedy pojawią się zęby stałe? Sprawdź w poniższej tabeli.
| KIEDY | ILOŚĆ MLECZNYCH | ILOŚĆ STAŁYCH | GDZIE MLECZNE | GDZIE STAŁE |
| 5-7 miesiąc | 4 | 0 | jedynki górne i dolne | |
| 8-13 miesiąc | 6 | 0 | jedynki i dwójki na górze oraz jedynki na dole | |
| 13-19 miesiąc | 12 | 0 | jedynki, dwójki i czwórki górne i dolne | |
| 16-23 miesiąc | 16 | 0 | jedynki, dwójki, trójki i czwórki górne i dolne | |
| 2-2,5 roku | 20 | 0 | jedynki, dwójki, trójki, czwórki i piątki górne i dolne | |
| 6-7 lat | 20 | 4 | jedynki, dwójki, trójki, czwórki i piątki górne i dolne | szóstki górne i dolne |
| 6-8 lat | 16 | 8 | dwójki, trójki, czwórki i piątki górne i dolne | jedynki i szóstki górne i dolne |
| 7-9 lat | 12 | 12 | trójki, czwórki i piątki górne i dolne | jedynki, dwójki i szóstki górne i dolne |
| 9-11 lat | 8 | 16 | trójki i piątki górne oraz czwórki i piątki dolne | jedynki, dwójki i szóstki górne oraz jedynki, dwójki, trójki i szóstki dolne |
| 10-12 lat | 4 | 20 | trójki górne i piątki dolne | jedynki, dwójki, czwórki i szóstki górne i dolne |
Poniżej znajdziesz ilustrację, która powiększy się po kliknięciu.
POLECANE ARTYKUŁY
Jak wspierać rozwój dziecka w pierwszym roku
Jak wspierać rozwój dziecka w wieku 1-2 lata
